หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ทั้งหมด
ราคาและเงื่อนไข
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือเงินมัดจำขั้นต่ำ จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าถูกส่งต่อไปยังร้านค้าของคุณแล้วเท่านั้น
อัตราที่คิดต่อการคลิกแต่ละครั้ง (Cost-per-Click) แบ่งตามแต่ละประเทศดังนี้
ประเทศ / เว็บไซต์ | ประเภท | อัตราต่อการคลิก |
---|---|---|
เยอรมนี / reifen.de | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
ออสเตรีย / reifen.at | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
สวิสเซอร์แลนด์ / reifen-online.ch | ยาง / ล้อ | 0.20 EUR |
ฝรั่งเศส / pneus.fr | ยาง / ล้อ | 0.25 EUR |
เบลเยี่ยม / pneus.be | ยาง / ล้อ | 0.17 EUR |
เนเธอร์แลนด์ / banden.nl | ยาง / ล้อ | 0.20 EUR |
สเปน / neumaticos.es | ยาง / ล้อ | 0.15 EUR |
สหราชอาณาจักร / tyres.net | ยาง / ล้อ | 0.20 GBP |
อิตาลี / pneumatici.it | ยาง / ล้อ | 0.11 EUR |
เดนมาร์ก / deak-online.dk | ยาง / ล้อ | 1.72 DKK |
ไอร์แลนด์ / tyres.ie | ยาง / ล้อ | 0.16 EUR |
คุณต้องการให้เราเปลี่ยนเส้นทางคุณไปที่นั่นไหม